Cidade: BRAGANCA
Curso: HISTORIA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:41
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ADRIANO SIMITH SILVA | 108340 | ERPPI | 545.56 | 8ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ANA CAROLINA NUNES DA SILVA | 171052 | EPPI | 629.95 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ANA LUISA DE CARVALHO DO ESPIRITO SANTO | 160664 | AC | 715.07 | 5ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANA TEREZA CORREIA MACHADO | 170655 | ER | 644.31 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANDRE CLEYTON MARTINS DE SOUSA | 137973 | AC | 714.25 | 6ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANTONIO GABRIEL SILVA ALVES | 118247 | AC | 656.44 | 17ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANTONIO NAZARENO CARVALHO BARBOSA | 164269 | AC | 723.07 | 3ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
CAMILA COSTA ROSA | 118481 | AC | 683.94 | 8ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SOUSA SANTIAGO | 191948 | EPPI | 629.62 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
CARLOS EDUARDO FURTADO AMORIM | 149085 | EPPI | 626.93 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
DANILO DE SOUSA MELO | 192609 | ERPPI | 542.96 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ELIZANDRA DE SOUSA SILVA | 155213 | ERPPI | 574.88 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ERIC LUIZ BRITO DA SILVA | 141314 | EPPI | 614.50 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
FAUSTO GOMES DA SILVA FILHO | 114253 | AC | 729.26 | 2ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
FLAVIO BERTONE DA SILVA MATOS JUNIOR | 138907 | ERPPI | 578.89 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
GABRIELE SOARES BRITO | 107913 | AC | 667.15 | 14ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
GUSTAVO LUIS SIMITH TELES | 152493 | EPPI | 634.37 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
GUSTAVO REIS PIRES | 154266 | EPPI | 614.99 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
IZA IARA SILVA DE ANDRADE | 182346 | AC | 676.96 | 10ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
JAMILLE FERREIRA DOS REIS | 158189 | AC | 692.49 | 7ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
JOSE KAILAN OLIVEIRA DA LUZ | 108188 | EPPI | 634.55 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
KERVYLA YANNE RAMOS DOS SANTOS | 171122 | ERPPI | 512.82 | 1ª (S.EPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
KEZIA SABRINA FARIAS COSTA | 191170 | EPPI | 605.48 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LUISA EDUARDA CARNEIRO SILVA | 160569 | AC | 667.90 | 13ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARCOS LUAN PEREIRA RAMOS | 103276 | PCDA | 574.51 | 1ª (PCDA) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
MARIA CLARA DA SILVA GALVAO | 108022 | AC | 657.16 | 16ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARIA EDUARDA MARTINS CARDOSO | 108367 | AC | 719.40 | 4ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MURILO FELIPE SILVA RODRIGUES | 135441 | AC | 740.85 | 1ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
NAZARENO CUNHA DA SILVA | 192835 | ERQ | 594.31 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
NIVIA RENATA GONCALVES DOS REMEDIOS | 164552 | ERPPI | 589.84 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
PAULO VICTOR GOMES GONCALVES | 176787 | AC | 675.84 | 11ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
PEDRO LUCAS DOS SANTOS SILVA | 172082 | EPPI | 630.89 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RAFAEL SOUZA DA COSTA | 176272 | AC | 668.45 | 12ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ROBSON DE SOUSA BRITO | 180083 | ERPPI | 596.11 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RUAN VICTOR FERREIRA DO NASCIMENTO | 181148 | ERPPI | 603.17 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RYAN CAIO DOS SANTOS RODRIGUES | 173765 | ERPPI | 544.46 | 9ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
SAMILLY MARIA PEREIRA RIBEIRO | 157524 | AC | 677.27 | 9ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO | 168378 | E | 655.23 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
TAMARA FERNANDA DE OLIVEIRA MIRANDA | 191926 | ERPPI | 579.08 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
VITORIA DOS REIS SOUZA | 143419 | ERPPI | 574.57 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
WILLIAM SANTOS DE CARVALHO | 147394 | AC | 664.55 | 15ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 740.85 | 574.51 | 655.23 | - | - | 634.55 | 644.31 | - | 594.31 | 603.17 |
Mínimas | 656.44 | 574.51 | 655.23 | - | - | 605.48 | 644.31 | - | 594.31 | 512.82 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |